Ponto de Situação Sistemas de Incentivos Portugal 2020
|
|
Realização:
Por programa; OI; PI e instrumento; setor de atividade; agrupamento setorial; grandes agrupamentos industriais; grupos industriais; indústria transformadora; serviços; NUTS II e III; NUTS II e tipo de território; instrumento e aviso; e instrumentos financeiros.
|
Edições 2018
- N.º 39 de 3 de outubro 2018 | Dados reportados a 30 de setembro 2018 (download)

- N.º 38 de 5 de setembro 2018 | Dados reportados a 31 de agosto 2018 (download)

- N.º 37 de 6 de agosto 2018 | Dados reportados a 31 de julho 2018 (download)

- N.º 36 de 6 de julho 2018 | Dados reportados a 30 de junho 2018 (download)

- N.º 35 de 6 de junho 2018 | Dados reportados a 31 de maio 2018 (download)

- N.º 34 de 2 de maio 2018 | Dados reportados a 30 de abril 2018 (download)

- N.º 33 de 6 de abril 2018 | Dados reportados a 31 de mar 2018 (download)

- N.º 32 de 5 de março 2018 | Dados reportados a 28 de fev 2018 (download)

- N.º 31 de 2 fevereiro 2018 | Dados reportados a 31 jan 2018 (download)

2017
Edições
- N.º 30 de 5 janeiro 2018 | Dados reportados a 31 dez 2017 (download)

- N.º 29 de 7 dezembro 2017 | Dados reportados a 30 nov 2017 (download)

- N.º 28 de 7 novembro 2017 | Dados reportados a 31 outubro 2017 (download)

- N.º 27 de 4 outubro 2017 | Dados reportados a 30 setembro 2017 (download)

- N.º 26 de 6 setembro 2017 | Dados reportados a 31 agosto 2017 (download)

- N.º 25 de 2 agosto 2017 | Dados reportados a 31 julho 2017 (download)

- N.º 24 de 6 julho 2017 | Dados reportados a 30 junho 2017 (download)

- N.º 22 de 3 maio 2017 | Dados reportados a 30 abril 2017 (download)

- N.º 21 de 10 abril 2017 | Dados reportados a 31 mar 2017 (download)

- N.º 20 de 2 março 2017 | Dados reportados a 28 fev 2017 (download)
(v3) - N.º 19 de 7 fevereiro 2017 | Dados reportados a 31 jan 2017 (download)

- N.º 18 de 5 jan 2017 | Dados reportados a 31 dez 2016 (preliminar) (download)
(v2)
Edições 2016
- N.º 17 de 9 dezembro 2016 | Dados reportados a 30 nov 2016 (download)
(vs2) - N.º 16 de 2 novembro 2016 | Dados reportados a 31 out 2016 (download)

- N.º 15 de 3 outubro 2016 | Dados reportados a 30 set 2016 (download)

- N.º 14 de 5 setembro 2016 | Dados reportados a 31 ago 2016 (download)

- N.º 13 de 5 agosto 2016 | Dados reportados a 31 jul 2016 (download)

- N.º 12 de 4 julho 2016 | Dados reportados a 30 jun 2016 (download)

- N.º 11 de 2 junho 2016 | Dados reportados a 31 mai 2016 (download)

- N.º 10 de 11 maio 2016 | Dados reportados a 30 abr 2016 (download)

- N.º 9 de 12 abril 2016 | Dados reportados a 31 mar 2016 (download)

- N.º 8 de 3 março 2016 | Dados reportados a 29 fev 2016 (download)

- N.º 7 de 7 janeiro 2016 | Dados reportados a 31 dez 2015 (Provisórios) (download)

- N.º 6 de 7 janeiro 2016 | Dados reportados a 31 dez 2015 (Provisórios) (download)
Edições 2015
- N.º 5 de 7 dezembro 2015 | Dados reportados a 30 nov 2015 (download)
(vrs 2)
- N.º 3 de 6 outubro 2015 | Dados reportados a 30 set 2015 (download)

30/09/2018 , Por COMPETE 2020


